| PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU |
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Diễn Quảng , ngày 19 tháng 08 năm 2024 |
| TT | Nội dung | Số lượng (bộ, cái) |
Dự toán | |
| Số tiền/bộ | Số tiền | |||
| 1 | Sửa chữa tủ đồ dùng lớp 4A | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Đóng mới cửa lớp 2B bằng gỗ | 1 | 2.200.000 | 5.700.000 |
| 3 | Mua bổ sung 3 máy vtinh phòng tin học | 3 | 8.500.000 | 25.500.000 |
| 4 | Lắp bảng thông minh | 5 | 7.000.000 | 35.000.000 |
| 5 | Thay mặt bàn bằng gỗ | 18 | 750.000 | 13.500.000 |
| 6 | Ghế nhựa học sinh | 400 | 15.000 | 6.000.000 |
| 7 | Thay mặt ghế, tựa ghế bẵng gỗ và sơn lại mới | 123 | 330.000 | 40.500.000 |
| Tổng | 127 700 000 | |||
| TT | Nội dung | SL | Số tiển/Bộ | Số tiền (đồng) |
| 1 | Sửa chữa, lắp 2 mắt camera | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 2 | Mua tivi lớp học | 2 | 12.000.000 | 36.000.000 |
| 3 | Làm hệ thống dàn hoa lớp học | 20.000.000 | ||
| 4 | Sửa chữa các phụ kiện máy vitinh, tivi hư hỏng, hệ thống mạng trường học. | 30.000.000 | ||
| 5 | Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện, quạt điện, dây điện, | 20.000.000 | ||
| 6 | Mua bổ sung sách vở, thiết bị dạy học | 15.000.000 | ||
| 7 | Mua bổ sung ghế phòng tin học, P mỹ thuật, P. Tiếng anh. | 30 | 400.000 | 12.000.000 |
| 8 | Tu sửa làm thêm nhà xe | 15.000.000 | ||
| Tổng | 139.000.000 | |||
Nguồn tin: tieuhocdienquang.dienchau.edu.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn