| TT | Nội dung chi | Số lượng | Dự toán số tiền chi | |
| Số tiền/bộ | Số tiền | |||
| 1 | Sửa tủ đồ dùng lớp 4A | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Phun sơn, Thay cửa lớp 2B bằng gỗ nhóm 4 | 2.6m2 | 2.200.000 | 5.700.000 |
| 3 | Mua 3 máy vtinh phòng tin học | 3 | 8.500.000 | 25.500.000 |
| 4 | Lắp bảng 3 tấm | 5 | 7.000.000 | 35.000.000 |
| 5 | Sơn lại chân bàn, Thay mặt bàn bằng gỗ nhóm 4 | 18 | 750.000 | 13.500.000 |
| 6 | Ghế nhựa học sinh | 400 | 15.000 | 6.000.000 |
| 7 | Sơn chân ghế và thay mặt ghế, tựa ghế học sinh bằng gỗ nhóm 4 | 123 | 330.000 | 40.500.000 |
| Tổng | 127 700 000 | |||
| HIỆU TRƯỞNG Đàm Thị Lan |
Nguồn tin: tieuhocdienquang.dienchau.edu.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn